Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Пт 09:00 - 21:00
Сб-Вс 10:00 - 17:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(2)
|
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 824 ~ 960 МГц |
Усиление | 11 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | секторная/панельная |
Поляризация | линейная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 75° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 35° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты устройства | 600 х 280 х 35 мм |
Габариты коробки | 650 х 300 х 130 мм |
Вес | 2,6 кг |
Диапазон температур | от -40°C до +50°C |
Диамерт мачты крепления | от 30 до 70 мм |
|
|
|
|
|
(13)
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
(1)
|
Новости, обзоры и акции