Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Пт 09:00 - 21:00
Сб-Вс 10:00 - 17:00
Особенности:
Технические характеристики:
Частотный диапазон (прямой канал1), МГц | 47/75/87 - 862 |
Частотный диапазон (обратный канал*), МГц | 5-30/55/65 |
Коэффициент усиления (прямой канал**), дБ | 39 |
Коэффициент усиления (обратный канал), дБ | -2,5/19 |
неравномерность АЧХ***, дБ | ±0,5 |
Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ | 18 |
Пределы регулировки наклона АЧХ, типовой, дБ | 18 |
Инверсный корректор, дБ | 0 - 9 с шагом 1 |
Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3)****, дБмкВ | 109 |
Входной и выходной коэффициент отражения*****, дБ | >14 |
Коэффициент шума, дБ | <7 |
Ослабление тестовых точек, дБ | -20 |
Потребляемая мощность | 230 В 50 Гц 5 Вт |
Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +50 |
Габариты, мм |
180x132x76 (корпус), 213x132x76 (установочный габарит) |
Вес (в упаковке), кг | 1,4 |
* зависит от встраиваемого модуля обратного канала: пассивного pd 02-xx или активного pr 02-xx
** с замыкателем 0 дБ вместо межкаскадного аттенюатора JXP-XX и межкаскадного корректора FX; 4 дБ и 6 дБ JXP-XX аттенюаторы входят в комплект поставки
*** для усилителей с обратным каналом - ±0,7
**** измерен с межкаскадным корректором 6 дБ
***** при f>40 МГц коэффициент отражения 14 дБ (40 МГц) -1,5 дБ/на октаву, но не меньше 10 дБ
Новости, обзоры и акции