Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Пт 09:00 - 21:00
Сб-Вс 10:00 - 17:00
Т И П | HA113U | HD113U | |
Номер заказа | 1585 | 1586 | |
Частотный диапазон | прямой канал* | 47/75/87-862 MHz | |
обратный канал* | 5-30/55/65 MHz | ||
Коэффициент усиления | прямой канал | 34дБ | |
обратный канал с pd 02-xx/pr 02-xx | -1.5/20 dB | ||
Неравномерность АЧХ** | ± 0.5 dB | ||
Пределы регулировки коэффициента усиления | 20 dB | ||
Пределы регулировки наклона АЧХ, типовой | 18 dB | ||
Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3) | 101 дБмкв | ||
Входной и выходной коэффициент отражения*** | > 14 dB | ||
Коэффициент шума | < 6 dB | ||
Ослабление тестовой точки | - 30 dB | ||
Потребляемая | питание от сети | 230 V~ 50 Hz 6 W | - |
мощность | дистанционное питание | - | 24-65 V~ 50 Hz 3.5 W |
Сквозной ток, коммутируемый | - | 0.4 A макс. | |
Диапазон рабочих температур | -20°...+50°C | ||
Габариты/Вес (в упаковке) | 107x148x53 mm/0.66 kg | 107x148x53 mm/0.43 kg |
* зависит от встраиваемого модуля обратного канала: пассивного pd 02-xx или активного pr 02-xx (модули обратного канала поставляются отдельно)
** для усилителей с обратным каналом - ± 0.7 dB
*** при f40 MHz коэффициент отражения 14 dB (40 MHz) - 1.5дБ/на октаву, но не меньше 10д
Новости, обзоры и акции