Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Пт 09:00 - 18:00
Сб-Вс 10:00 - 17:00
Function | VE801R | VE801T |
Видеовход | ||
Интерфейсы | Нет | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) |
Импеданс | Нет | 100 Ω |
Макс. расстояние | Нет | 3 м (2L-7D03H) |
Видеовыход | ||
Интерфейсы | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) | Нет |
Импеданс | 100 Ω | Нет |
Макс. расстояние | 3 м (2L-7D03H) | Нет |
Видео | ||
Макс. скорость передачи данных | 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на каждую полосу) | 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на каждую полосу) |
Макс. частота пикселизации | 340 МГц | 340 MГц |
Соответствие | HDMI (3D, Deep Color, 4K)
Совместимость с HDCP 2.2 Consumer Electronics Control (CEC) | HDMI (3D, Deep Color, 4K)
Совместимость с HDCP 2.2 Consumer Electronics Control (CEC) |
Макс. разрешение/ Расстояние | До 4K при 35 м (Cat 5e/6) / 40 м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6);
1080p при 60 м (Cat 5e/6) / 70 м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) *поддержка 4К: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) | До 4K при 35 м (Cat 5e/6) / 40 м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6);
1080p при 60 м (Cat 5e/6) / 70 м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) *поддержка 4К: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) |
Аудио | ||
Вход | Нет | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) |
Выход | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) | Нет |
Разъемы | ||
Питание | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) с фиксацией | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) с фиксацией |
От устройства к устройству | 1 x гнездо RJ-45 | 1 x гнездо RJ-45 |
Энергопотребление | DC5V:4.24W:20BTU | DC5V:1.86W:9BTU |
Температура и влажность | ||
Рабочая температура | 0-50°C | 0-50°C |
Температура хранения | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата |
Физические свойства | ||
Корпус | Металлический | Металлический |
Масса | 0.25 kg ( 0.55 lb ) | 0.24 kg ( 0.53 lb ) |
Размеры (Д х Ш х В) | 9.86 x 8.70 x 3.00 cm
(3.88 x 3.43 x 1.18 in.) | 9.86 x 8.70 x 3.00 cm
(3.88 x 3.43 x 1.18 in.) |
Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |
Новости, обзоры и акции