Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб-Вс 10:00 - 16:00
Новости, обзоры и акции
|
Основные
| |
| Тип | проектор |
| Источник света | лампа |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Назначение | презентационный |
| Короткофокусный | нет |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | есть |
| Поддержка HDR | нет |
| Цвет | белый |
|
Технические характеристики
| |
| Количество ламп | 1 |
| Максимальный световой поток | 3 600 лм |
| Максимальный ресурс источника света | 4 000 часов |
| Контрастность | 15 000 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.67 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 3 м |
| Минимальный размер по диагонали | 50 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | есть |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | есть |
| Звук | 10 Вт |
| Уровень шума | 38.9 дБ |
| Тюнер | нет |
|
Память
| |
| Поддержка карт памяти | нет |
| USB-flash | есть |
|
Интерфейсы
| |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Линейный аудиовход | есть |
| Линейный аудиовыход | есть |
| MHL | нет |
| Компонентный вход | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | нет |
| S-video вход | нет |
| S-Video выход | нет |
| VGA-вход | есть |
| VGA-выход | есть |
| DVI | нет |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | нет |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| HDBaseT | нет |
| USB | 2 |
| USB-C | нет |
| Airplay | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Chromecast Built-in | нет |
| Консольный порт | RS-232, RJ-45 |
|
Размеры и вес
| |
| Вес | 4 кг |
|
Комплектация
| |
| Комплектация | - VGA кабель;- кабель питания;- пульт ДУ;- инструкция. |
Новости, обзоры и акции